Los depósitos a plazo fijo son instrumentos de inversión que te permiten obtener el mejor rendimiento de tu dinero, en el plazo de tiempo que más te convenga.
Manejamos plazos de 1,30, 60, 90, 180 y 360 días.
5.00% de rendimiento anual.
Tu dinero esta protegido por la Focoop
Ábrela desde $1,000.00, monto mínimo de apertura.
Rangos de Inversión | Montos para el cálculo | Tasa de Rendimiento Anual* | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|---|
$1,000 a $10,000 | $10,000 | N/A | N/A | N/A |
$10,001 a $50,000 | $50,000 | 2.00% | 2.15% | -1.36% |
$50,001 a $100,000 | $100,000 | 2.05% | 2.20% | -1.31% |
$100,001 a $150,000 | $150,000 | 2.10% | 2.25% | -1.26% |
$150,001 a $250,000 | $250,000 | 2.20% | 2.36% | -1.15% |
$250,001 a $500,000 | $500,000 | 2.25% | 2.42% | -1.09% |
$500,001 a $1'000,000 | $1'000,000 | 2.30% | 2.47% | -1.04% |
$1'000,001 a $5'000,000 | $5'000,000 | 2.35% | 2.52% | -0.99% |
GAT Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que para fines informativos y de comparación, incorpora intereses nominales capitalizables que generan las operaciones pasivas, menos las comisiones que en su caso se apliquen
GAT NOMINAL Antes de impuestos, expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
GAT REAL Antes de impuestos, es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
Los bancos y las entidades de Ahorro popular (Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo) deberán cumplir con estas disposiciones.
(Definición de GAT según LTOSF (Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros)
Vigencia al 30 de Junio del 2022.
Producto garantizado hasta por 25 mil UDIS (Unidades de inversión) por persona física por el Fondo de Protección. En los términos del articulo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (8).
Rangos de Inversión | Montos para el cálculo | Tasa de Rendimiento Anual* | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|---|
$1,000 a $10,000 | $10,000 | 2.55% | 3.07% | -0.63% |
$10,001 a $50,000 | $50,000 | 2.60% | 3.13% | -0.57% |
$50,001 a $100,000 | $100,00 | 2.65% | 3.19% | -0.51% |
$100,001 a $150,000 | $150,000 | 2.80% | 3.37% | -0.33% |
$150,001 a $250,000 | $250,000 | 2.85% | 3.43% | -0.27% |
$250,001 a $500,000 | $500,000 | 2.90% | 3.49% | -0.21% |
$500,001 a $1'000,000 | $1'000,000 | 2.95% | 3.55% | -0.15% |
$1'000,001 a $5'000,000 | $5'000,000 | 3.05% | 3.67% | -0.03% |
GAT Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que para fines informativos y de comparación, incorpora intereses nominales capitalizables que generan las operaciones pasivas, menos las comisiones que en su caso se apliquen
GAT NOMINAL Antes de impuestos, expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
GAT REAL Antes de impuestos, es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
Los bancos y las entidades de Ahorro popular (Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo) deberán cumplir con estas disposiciones.
(Definición de GAT según LTOSF (Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros)
Vigencia al 30 de Junio 2022.
Producto garantizado hasta por 25 mil UDIS (Unidades de inversión) por persona física por el Fondo de Protección. En los términos del articulo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (8).
Rangos de Inversión | Montos para el cálculo | Tasa de Rendimiento Anual* | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|---|
$1,000 a $10,000 | $10,000 | 2.75% | 3.31% | -0.39% |
$10,001 a $50,000 | $50,000 | 2.80% | 3.01% | -0.69% |
$50,001 a $100,000 | $100,000 | 2.95% | 3.17% | -0.53% |
$100,001 a $150,000 | $150,000 | 3.10% | 3.33% | -0.37% |
$150,001 a $250,000 | $250,000 | 3.15% | 3.38% | -0.32% |
$250,001 a $500,000 | $500,000 | 3.20% | 3.44% | -0.26% |
$500,001 a $1'000,000 | $1'000,000 | 3.25% | 3.49% | -0.21% |
$1'000,001 a $5'000,000 | $5'000,000 | 3.30% | 3.54% | -0.16% |
GAT Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que para fines informativos y de comparación, incorpora intereses nominales capitalizables que generan las operaciones pasivas, menos las comisiones que en su caso se apliquen
GAT NOMINAL Antes de impuestos, expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
GAT REAL Antes de impuestos, es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
Los bancos y las entidades de Ahorro popular (Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo) deberán cumplir con estas disposiciones.
(Definición de GAT según LTOSF (Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros)
Vigencia al 30 de Junio 2022.
Producto garantizado hasta por 25 mil UDIS (Unidades de inversión) por persona física por el Fondo de Protección. En los términos del articulo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (8).
Rangos de Inversión | Montos para el cálculo | Tasa de Rendimiento Anual* | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|---|
$1,000 a $10,000 | $10,000 | 3.43% | 3.43% | -0.27% |
$10,001 a $50,000 | $50,000 | 3.49% | 3.49% | -0.21% |
$50,001 a $100,000 | $100,000 | 3.73% | 3.73% | 0.03% |
$100,001 a $150,000 | $150,000 | 3.91% | 3.91% | 0.21% |
$150,001 a $250,000 | $250,000 | 3.97% | 3.97% | 0.27% |
$250,001 a $500,000 | $500,000 | 4.03% | 4.03% | 0.33% |
$500,001 a $1'000,000 | $1'000,000 | 4.09% | 4.09% | 0.39% |
$1'000,001 a $5'000,000 | $5'000,000 | 4.15% | 4.15% | 0.45% |
GAT Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que para fines informativos y de comparación, incorpora intereses nominales capitalizables que generan las operaciones pasivas, menos las comisiones que en su caso se apliquen
GAT NOMINAL Antes de impuestos, expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
GAT REAL Antes de impuestos, es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
Los bancos y las entidades de Ahorro popular (Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo) deberán cumplir con estas disposiciones.
(Definición de GAT según LTOSF (Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros)
Vigencia al 30 de Junio 2022.
Producto garantizado hasta por 25 mil UDIS (Unidades de inversión) por persona física por el Fondo de Protección. En los términos del articulo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (8).
Rangos de Inversión | Montos para el cálculo | Tasa de Rendimiento Anual* | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|---|
$1,000 a $10,000 | $10,000 | 3.79% | 3.79% | 0.09% |
$10,001 a $50,000 | $50,000 | 3.91% | 3.91% | 0.21% |
$50,001 a $100,000 | $100,000 | 4.03% | 4.03% | 0.33% |
$100,001 a $150,000 | $150,000 | 4.45% | 4.45% | 0.75% |
$150,001 a $250,000 | $250,000 | 4.51% | 4.51% | 0.81% |
$250,001 a $500,000 | $500,000 | 4.63% | 4.63% | 0.93% |
$500,001 a $1'000,000 | $1'000,000 | 4.69% | 4.69% | 0.99% |
$1'000,001 a $5'000,000 | $5'000,000 | 4.75% | 4.75% | 1.05% |
GAT Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que para fines informativos y de comparación, incorpora intereses nominales capitalizables que generan las operaciones pasivas, menos las comisiones que en su caso se apliquen
GAT NOMINAL Antes de impuestos, expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
GAT REAL Antes de impuestos, es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
Los bancos y las entidades de Ahorro popular (Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo) deberán cumplir con estas disposiciones.
(Definición de GAT según LTOSF (Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros)
Vigencia al 30 de Junio 2022
Producto garantizado hasta por 25 mil UDIS (Unidades de inversión) por persona física por el Fondo de Protección. En los términos del articulo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (8).
Rangos de Inversión | Montos para el cálculo | Tasa de Rendimiento Anual* | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|---|
$1,000 a $10,000 | $10,000 | 4.09% | 4.09% | 0.39% |
$10,001 a $50,000 | $50,000 | 4.27% | 4.27% | 0.57% |
$50,001 a $100,000 | $100,000 | 4.39% | 4.39% | 0.69% |
$100,001 a $150,000 | $150,000 | 4.63% | 4.63% | 0.93% |
$150,001 a $250,000 | $250,000 | 4.73% | 4.73% | 1.03% |
$250,001 a $500,000 | $500,000 | 4.85% | 4.85% | 1.15% |
$500,001 a $1'000,000 | $1'000,000 | 4.94% | 4.94% | 1.24% |
$1'000,001 a $5'000,000 | $5'000,000 | 5.00% | 5.00% | 1.30% |
GAT Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que para fines informativos y de comparación, incorpora intereses nominales capitalizables que generan las operaciones pasivas, menos las comisiones que en su caso se apliquen
GAT NOMINAL Antes de impuestos, expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
GAT REAL Antes de impuestos, es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
Los bancos y las entidades de Ahorro popular (Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo) deberán cumplir con estas disposiciones.
(Definición de GAT según LTOSF (Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros)
Vigencia al 30 de Junio 2022
Producto garantizado hasta por 25 mil UDIS (Unidades de inversión) por persona física por el Fondo de Protección. En los términos del articulo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (8).
Llámanos (33) 3942 1050